Información Básica.
No. de Modelo.
EF85/95/105/115/125/135/145/155/165/175
Tipo
Tractor
energía necesaria
14-40hp
Paquete de Transporte
marco de hierro
Especificación
ef85-ef175
Marca Comercial
nuevo
Origen
China(Mainland)
Capacidad de Producción
3000pcs/año
Descripción de Producto
1. Modelo: Serie EF
2. Ideal para trabajar en hierba: Huerto, vivero, viña, en el invernadero, y para el Jardinería
3. Venta en caliente
4. Enganche de tres puntos
5. Bajo choque y ruido
6. Cambiar color a petición
7. Han pasado la Certificación CE




2. Ideal para trabajar en hierba: Huerto, vivero, viña, en el invernadero, y para el Jardinería
3. Venta en caliente
4. Enganche de tres puntos
5. Bajo choque y ruido
6. Cambiar color a petición
7. Han pasado la Certificación CE
Modelo | EF85 | EF95 | EF105 | EF115 |
DIMENSIONES (L*W*H) | 950 x 687 x 722 mm | 1050 x 687 x 722 mm | 1150 x 687x722 mm | 1250 x 687 x 722 mm |
Peso de la estructura | 100 kg | 115 kg | 130 kg | 145 kg |
Anchura de corte | 829mm | 929mm | 1029mm | 1129mm |
Eficiencia de trabajo | 2500-6500 mm/h. | 2500-7500 mm/h. | 3000-8000 mm/h. | 3300-9000 mm/h. |
Velocidad de giro de la TDF | 540r/min | 540r/min | 540r/min | 540r/min |
Estrías de la TDF | 6x8x800 mm | 6x8 x800 mm | 6x8 x800 mm | 6x8 x800 mm |
Energía necesaria | 14-18hp | 16-20hp | 20-30hp | 20-30hp |
Modelo | EF125 | EF135 | EF145 | EF155 |
DIMENSIONES (L*W*H) | 1350 x 687 x 722 mm | 1450 x 687 x 722 mm | 1550 x 687 x 722 mm | 1650 x 687 x 722 mm |
Peso de la estructura | 160 kg | 175 kg | 190 kg | 210 kg |
Anchura de corte | 1229mm | 1329mm | 1429mm | 1529mm |
Eficiencia de trabajo | 3700-9800 mm/h. | 4000-10600 mm/h. | 4300-11400 mm/h. | 4600-12240 mm |
Velocidad de giro de la TDF | 540r/min | 540r/min | 540r/min | 540r/min |
Estrías de la TDF | 6x8x800 mm | 6x8x800 mm | 6x8x800 mm | 6x8x800 mm |
Energía necesaria | 25-35hp | 25-35hp | 25-35hp | 30-40hp |
Modelo | EF165 | EF175 |
DIMENSIONES (L*W*H) | 1750 x 687 x 722 mm | 1850 x 687 x 722 mm |
Peso de la estructura | 235 kg | 255 kg |
Anchura de corte | 1629mm | 1729mm |
Eficiencia de trabajo | 4900-13000 mm/h. | 5200-13800 mm/h. |
Velocidad de giro de la TDF | 540r/min | 540r/min |
Estrías de la TDF | 6x8x800 mm | 6x8x800 mm |
Energía necesaria | 30-40hp | 30-40hp |




