Información Básica.
No. de Modelo.
DJF(a)
Tipo
refrigerado
Tipo De Sistema
Sistema Cerrado
Fans Especies
Fan de una velocidad
Nivel De Ruido
Baja
Los campos de aplicación
industrial, invernadero, casa de aves
Certificación
ISO, CE, CCC
Condición
Nuevo
sistema de apertura del obturador
martillo de impacto, martillo de peso
material del bastidor
lámina galvanizada
revestimiento de zinc
275g/m2
pala
acero inoxidable 6pcs
tensor de la correa
tensor de correa avanzado
correa
mitsuishi janés
cojinete
rodamiento importado
obturador
8pcs
motor
motor chino de buena calidad
polea de correa
aluminio-magnesio de alta resistencia
tamaño
1380*1380*400mm 50inch
instalar
ventana montada en pared
nombre
ventilador de escape de ventilación con martillo de impacto de servicio pesado
aplicar
soplantes de flujo axial de equipos de cría de aves de corral
Paquete de Transporte
cartón de papel estándar
Especificación
11 especificaciones
Marca Comercial
yuyun sanhe
Origen
China(Mainland)
Código del HS
8414809090
Capacidad de Producción
300pcs/día
Descripción de Producto
DJF(a) de la serie bascula Drop extractor de martillo

La cría de aves de corral, casa, la cría de ganado, gases de efecto, la fábrica textil de taller, etc..
descripción de producto:

La aplicación del producto:
DJF(a) de la serie bascula gota Martillo Ventilador de escape son ampliamente utilizados en agricultura e industria de la ventilación y refrigeración. Se utiliza principalmente para el animalLa cría de aves de corral, casa, la cría de ganado, gases de efecto, la fábrica textil de taller, etc..
Parámetro técnico:
El modelo | Duro | Diámetro de las hojas (Mm) | Velocidad de rotación de las hojas | La velocidad de rotación del motor | El flujo de aire (M³/h) | Los decibelios de ruido (Db) | Alimentación de entrada. (W) | La tensión (V). | La frecuencia (HZ). | Tamaño del esquema (H*P*T) (mm) |
DJF(a)-620 | Direct | 500 | 1400rpm | 1400rpm | 5700 | ≤70 | 370 | 220 / 380/ personalizado | 50 / 60 | 620*620*450 |
DJF(a)-750 | Direct | 600 | 960r/min. | 960r/min. | 10600 | ≤70 | 370 | 750*750*450 | ||
DJF(a)-780 | Direct | 710 | 960r/min. | 960r/min. | 23000 | ≤70 | 750 | 780*780*420 | ||
DJF(a)-780-2 | Correa | 710 | 650r/min. | 1400rpm | 18000 | ≤65 | 370 | 780*780*400 | ||
DJF(a)-830 | Correa | 720. | 660r/min. | 1400rpm | 20000 | ≤65 | 370 | 830*830*400 | ||
DJF(a)-900 | Correa | 750 | 630r/min. | 1400rpm | 22000 | ≤65 | 750 | 900*900*400 | ||
DJF(a)-1000 | Correa | 900 | 610r/min. | 1400rpm | 25000 | ≤65 | 750 | 1000*1000*400 | ||
DJF(a)-1060 | Correa | 960. | 600 rpm | 1400rpm | 29000 | ≤65 | 750 | 1060*1060*400 | ||
DJF(a)-1100 | Correa | 1000 | 600 rpm | 1400rpm | 32500 | ≤64 | 750 | 1100*1100*400 | ||
DJF(a)-1220 | Correa | 1100 | 460r/min. | 1400rpm | 38000 | ≤64 | 750 | 1220*1220*400 | ||
DJF(a)-1380 | Correa | 1270 | 439r/min. | 1400rpm | 44000 | ≤64 | 1100 | 1380*1380*400 | ||
DJF(a)-1530 | Correa | 1400 | 325r/min. | 1400rpm | 55800 | ≤64 | 1500 | 1530*1530*400 |
descripción de producto:
![]() | Las aspas del ventilador1. Material : Acero inoxidable 430, el espesor 1,2 mm 2. Diámetro: 1270mm Ventaja: Gran flujo de aire, sin deformación, no hay fractura, no hay polvo, atractivas y duraderas. Nota: También disponen de material de la hoja galvanizada, de aleación de aluminio para la opción |
Polea1. Material: Aluminio de alta resistencia por parte de aleación de magnesio fundido a presión. 2. Blast-tratamiento de lijado, eliminar el estrés interno para mejorar su rigidez y estabilidad Ventaja: Peso ligero de baja vibración ,atractiva apariencia. | ![]() |
![]() | El cojineteImportadas de rodamiento doble fila, con especial diseño resistente al agua. Ventaja: Alta resistencia, bajo ruido, mantenimiento gratuito y de larga vida de servicio. |
Sistema de apertura1.Material: nylon de alta calidad PA66 2.La guía de varilla: acero inoxidable 304 con material especial en el exterior, alta resistencia, sin óxido, reducir la fricción. 3.El remache: acero inoxidable 304 de desgaste , resistir, no se oxiden. Ventaja: Puede mantener las persianas abiertas en completar los 90 grados para asegurar el más bajo de aire y el mayor volumen de aire resistantce. | ![]() |
![]() | CorreaMarca: Mitsuboshi correa (japonés). Tipo: un tipo Ventaja: La famosa marca, larga vida de servicio, sin mantenimiento. |
Base de apoyo de la hoja1.Material: aleación de aluminio magnesio. 2. Tipo: la conexión Ventaja: Comparar con la tradicional conexión de soldadura de aluminio tipo , nuestra nueva base de aleación de magnesio ha reducido considerablemente el coeficiente de fricción, fijo más firmemente, evitó | ![]() |
| El motor1. Marca: EL Chino famoso motor, motor Siemens, ABB motor y motor WEG 2. Grado de protección del motor: IP55 3. Isulation Clase: Grado F Ventaja: La tensión del motor y la frecuencia puede ser personalizado. El chino famoso por el OEM del motor de diseño especial para el ventilador, la primera fase de puesta en el dispositivo de protección de la falta que se apague cuando la escasez de electricidad. |
Acerca de nuestra empresa
Shandong Yuyun Sanhe Machinery Co.,Ltd es el más grande y el más profesional fabricante de equipos de ventilación en
China, equipado con la más avanzada CNC líneas de producción y máquinas de corte láser, el nivel de calidad superior en la industria.