- Visión General
- Especificaciones
- Parámetros del producto
Información Básica.
Material
Tablero de policarbonato
material de la cubierta
lámina de plástico
anchura
4,0m/8,0m
longitud
tamaño personalizable
ventaja
construcción fácil
Especificación
grande
Marca Comercial
jinxin
Origen
Shandong, China
Código del HS
9406900090
Descripción de Producto


Especificación de invernadero | |
Nombre de producción | Invernadero multispan |
Longitud | 60-200m, personalizar |
Ancho de tramo | 9,6m,10,8m,12m |
Altura del techo | 3-6m, puede personalizar |
Farme invernadero | Tubería de acero galvanizado en caliente, diámetro 25mm,32mm,40mm,42mm,50mm,60mm |
Película de cubierta | Vidrio, PE/PO 0,12/0,15/0,2mm, personalizar |
Ventilación | Ventilación en dos lados por máquina de enrollado manual/eléctrico |
Carga de viento | 80-130km/h |
Carga de nieve | 0,5KN/M2 |
Plantas carga colgante: | 0,15KN/m2 |
Drenaje de lluvia | 140 mm3/h |
Opción | Ventilador de refrigeración, almohadilla de refrigeración, red de protección, calentador, luces, sistema de riego |


(1) el área de iluminación es grande y la iluminación es uniforme.
(2). Tiempo de servicio prolongado y alta resistencia.
(3)tiene una fuerte resistencia a la corrosión y pirorretardante.
(4)más del 90% de la luz se transmite, y no se decrece con el tiempo.

Partes principales y materiales de la estructura de invernadero
Nombre | Especificación (mm) | Materiales | Notas |
Poste principal | 100×120×3,0 | Inmersión en caliente galvanizado | Norma nacional |
Puesto de vicio | 60×120×3,0 | Inmersión en caliente galvanizado | Norma nacional |
Tirante de extensión | 40×60×2,0 | Inmersión en caliente galvanizado | 500 |
Haz | 50×50×2,0 | Inmersión en caliente galvanizado | Norma nacional |
Canalón | D=2,0 | Inmersión en caliente galvanizado | Norma nacional |
Espiga Beam y tan | 30×50×1,5 | Inmersión en caliente galvanizado | Norma nacional |
